DatVietYen.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư Trúc Tay – Trung Đồng, Phường Vân Trung, Thị Xã Việt Yên, Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
DỰ ÁN KDC TRÚC TAY – TRUNG ĐỒNG | |
---|---|
⌂ Tên dự án | Khu Dân Cư Trúc Tay – Trung Đồng |
☰ Tên viết tắt | KDC Trúc Tay – Trung Đồng |
➡︎ Địa chỉ | Phường Vân Trung, Thị Xã Việt Yên, Bắc Giang |
© Chủ đầu tư | Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên |
✏ Tổng diện tích | 9182,7m² (đấu giá lần 1) |
⊞ Tổng số lô | 87 lô (đấu giá lần 1) |
⏱︎ Ngày mở bán | Đang cập nhật |
✎ Bản vẽ CAD | Đang cập nhật |
◫ Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề |
▶ Giá khởi điểm | 1.800.000.000đ/lô |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
Tổng Cộng | 9182,7m² (đấu giá lần 1) | 87 lô (đấu giá lần 1) |