DatVietYen.com giới thiệu chi tiết dự án Khu dân cư Dương Quốc Cơ, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
THÔNG TIN DỰ ÁN
DỰ ÁN KDC DƯƠNG QUỐC CƠ, BÍCH ĐỘNG | |
---|---|
Tên dự án | Khu dân cư Dương Quốc Cơ |
Tên viết tắt | KDC Dương Quốc Cơ |
Địa chỉ | Phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang |
Chủ đầu tư | Trung tâm phát triển quỹ đất & Cụm Công nghiệp thị xã Việt Yên |
Tổng diện tích | 5.449m² (Đang cập nhật thêm) |
Tổng số lô | 52 lô đất (Đang cập nhật thêm) |
Ngày mở bán | Đang cập nhật |
Bản vẽ CAD | Bản vẽ CAD KDC Dương Quốc Cơ |
Loại hình | Đất khu dân cư, liền kề, đất ở lâu dài |
Tổng giá khởi điểm | 57.644.160.000 VNĐ (Đang cập nhật thêm) |
THÔNG TIN CHI TIẾT
PHÂN KHU | DIỆN TÍCH (m²) | SỐ LÔ |
---|---|---|
Tổng Cộng | 5.449m² | 52 lô |